Умения | ХарактеристикиМастерство | 86.40 | Возраст | 20 | Позиция | Gk | Очки бонусов | 26(31) | Страна | ОАЭ | Цена | 35.266.000 | Зарплата | 81.020 | Бонусы | Ов Од5 | Особенность | Умелец |
| Текущее состояниеФизготовность | 94% | Мораль | отличная (19) | Усталость | 0.056 | Расчётное мастерство | 83.17 |
| ОбучаемостьТалант | 4 | Опыт | 641 (827) | Уровень опыта | 7 | Расчётный талант | 4.7 |
|
|
Выпускник ДЮСШ команды Шарджа от 25.04.2023 Статистика матчей Текущий сезон
Прошлые сезоны
Количество попаданий в сборную тура чемпионатов (сезон): 1 (44) Статистика матчей
11.01.25 |
90' |
5.6 |
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | 90' заменён | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 8 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 14 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 13 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 12 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 11 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 10 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 9 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 7 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 6 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 5 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 4 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 3 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 2 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | | |
| Синим цветом выделяется умение увеличенное на последней тренировке. |
| |